Better Health, Brighter Future
Regnskapsåret i Takeda er fra 1. april-31. mars hvert år.
Finansielle nøkkeltall i Takeda (angitt i NOK 1000)
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 269 140 | 2 561 200 | 2 921 619 | 2 942 105 | 1 446 132 |
Driftsresultat | 910 081 | 1 174 619 | 1 179 668 | 1 431 625 | 192 489 |
Resultat etter skatt | 1 188 104 | 1 095 925 | 2 687 764 | 1 109 594 | 161 555 |
Totalbalanse | 4 623 904 | 5 830 218 | 9 148 048 | 10 263 976 | 1 239 775 |
Egenkapital | 4 130 963 | 5 228 437 | 7 915 339 | 294 774 | 456 796 |
Antall ansatte* | 253 | 245 | 245 | 251 | 234 |
Eksportandel | 51,8% | 51,9% | 54,7% | 46,4% | 28,1% |
*Antall årsverk